쿠바 기본 자료
쿠바
공식명칭 Republica de Cuba (레뿌블리카 데 꾸바)
언어 : 서반아어 Spanish
카리브해에 가장큰섬과 1600여개의 크고작은 섬들로 구성된 섬나라.
국토면적은 약 110,861 Km2 (대략 영국정도의 크기)
서쪽에서 동쪽 끝까지 길이는 약 1,250km
폭은 제일 넓은곳은 100 km
주변국가의 거리
미국 플로리다까지 180km
멕시코 유카탄 까지 210km
바하마 까지 21km
아이티까지 77km
쟈마이카 까지 140km
행정구역
총 15개의 주(Provincia 쁘로빈시아) 안에 169 개의 시군 그리고 1개의 특별구역인
Isla de la Juventud (이슬라 데 라 후벤뚜드)로 구성되어 있다.
과거에는 서쪽에서 동쪽으로 가면서 Pinar del Rio(삐나르 델 리오), Habana (아바나), Matanzas(마탄사스), Las Villas(라스 비야스),Camaguey(까마구에이),Oriente(오리엔떼) 등의 여섯지방으로 나뉘어 있었다.
현재행정구역(2011년 1월 시행)은 아래 지도와 같이 나누어져 있다.
| 주 | 주도 | 인구 | 주지사 |
| 1. Pinar del Rio | Pinar del Rio | 60만 | Vidal Pérez Baños |
| 2. Artemisa | Artemisa | 50만 | Raúl Rodríguez Cartaya |
| 3. La Habana | Havana | 230만 | Juan Contino Aslán |
| 4. Mayabeque | San Jose de las Lajas | 38만 | Armando Cuellar Domínguez |
| 5. Matanzas | Matanzas | 67만 | Nilo Tomás Díaz Fundora |
| 6. Cienfuegos | Cienfuegos | 39만 | Rolando Díaz González |
| 7. Villa Clara | Santa Clara | 81만 | Alexander Rodriguez Rosada |
| 8. Sancti Spiritus | Santi Spritus | 46만 | Fidel Pérez Luzbert |
| 9. Ciego de Avila | Ciego de Avila | 41만 | Agustín Gregorio Arza Pascual |
| 10. Camaguey | Camaguey | 78만 | Jesús Arturo García Collazo |
| 11. Las Tunas | Victoria de Las Tunas | 52만 | Víctor Luis Rodríguez Carballosa |
| 12. Granma | Bayamo | 82만 | Jesús Antonio Infante López |
| 13. Holguin | Holguin | 100만 | Alberto Olivera Fis |
| 14. Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 100만 | Rolando Yero García |
| 15. Guantanamo | Guantanamo | 50만 | Luis Fernando Navarro Fernández |
* 16. Isla de la Juventud (특별구역)
총 인구 약 1,200만명 (2005년 발표=2002년 인구조사자료 바탕)
| 1899–2002 공식 인구 조사 통계자료 | ||||||||
| % | 1899 | 1907 | 1919 | 1931 | 1943 | 1953 | 1981 | 2002 |
| 백인 | 66.9 | 69.7 | 72.2 | 72.1 | 74.3 | 72.8 | 66 | 65.05 |
| 흑인 | 14.9 | 13.4 | 11.2 | 11 | 9.7 | 12.4 | 12 | 10.08 |
| 뮬라토 | 17.2 | 16.3 | 16 | 16.2 | 15.6 | 14.5 | 21.9 | 24.86 |
| 아시아 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 모름 |







