쿠바 관광 통계

Posted by Shawn Kim on 2012-01-20 in 쿠바 이야기 |

쿠바를 찾아온  여행자 수 (국가별,년도별)

순위 국적별      2004 2005 2006 2007 2008 2009
방문자수 2,048,572 2,319,334 2,220,567 2,152,221 2,348,340 2,429,809
1 캐나다 563,371 602,377 604,263 660,384 818,246 914,884
2 영국 161,189 199,399 211,075 208,122 193,932 172,318
3 스페인 146,236 194,103 185,531 133,149 121,166 129,224
4 이태리 178,570 169,317 144,249 134,289 126,042 118,347
5 독일 143,644 124,527 114,292 103,054 100,964 93,437
6 프랑스 119,868 107,518 103,469 92,304 90,731 83,478
7 멕시코 79,752 89,154 97,984 92,120 84,052 61,487
8 미국 49,856 37,233 36,808 40,521 41,904 52,455
9 아르헨티나 23,460 24,922 30,383 37,922 47,405 48,543
10 러시아 17,457 20,711 27,861 29,077 40,621 37,391
21 중국 7,007 8,700 9,276 10,864 11,252 12,352

 

월별 방문자 수

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 2,048,572 2,319,334 2,220,567 2,152,221 2,348,340 2,429,809
1  215 727 238,729 235,500 221,226 248,446 268,115
2  223 946 232,938 247,475 217,908 259,832 262,985
3  229 905 252,009 260,446 250,404 286,145 279,199
4  194 959 215,757 233,259 206,470 232,668 236,301
5  138 708 142,354 155,132 135,326 158,824 164,652
6  127 458 140,868 146,413 135,008 153,727 164,941
7  163 488 199,129 178,758 171,452 185,585 196,990
8  159 642 189,692 160,456 154,306 167,826 163,875
9  106 619 146,286 116,421 118,768 104,098 119,914
10  132 915 151,782 120,506 124,868 124,512 142,544
11  158 212 192,491 155,142 182,999 180,613 182,778
12  196 993 217,299 211,059 233,486 246,064 247,515

*자료: 쿠바 통계청

 

위 통계 숫자를 바탕으로 돈으로 환산해보면 쿠바가 관광으로 먹고 산다고 하는게 입증 됩니다.

다른경비는 계산안하고 단순하게 계산을 해보면.

입국비자,출국세 를 합하면 1인당 50,000을 어쩔수 없이 쿠바에 헌납 해야 합니다^^.

 

1년 총방문자 2,429,809명 x 50,000원 = 121,490,450,000원

대략 1214억원 이 나옵니다.

 

*대한민국 축구대표팀을 나이키사가 후원하고 있는데 1년에 150억원의 후원금을 냅니다. 결국 우리나라 대표선수들이 나이키 로고를 가슴에 달고 8년을 꼬박 뛰어야 받을수 있는 금액을 쿠바는 관광객이 들어오기만 하면 1년에 그냥 앉아서 버는셈입니다.

 

^^금액이 크니까 감이 안올수 있습니다. 그러면 좀더 잘게 쪼개보면..

 

위 금액을 2009년 한국 과세대상자 평균연봉(전국평균 3,775만원)으로 환산을 해보면

121,490,450,000 원 / 37,750,000원 = 3,218.29년이 나옵니다.

1사람이 3,200년을 한푼도 안쓰고 모은 금액입니다 ^^;

 

* 관광객이 모히또 한잔씩 3,000원에 마셨다고 하면?

2,429,809명 x 3,000원 = 7,289,427,000원

약 72억원어치를 마신셈입니다.

 

* 삐끼들에게 1,000원씩만 상납했다고 하면?

2,429,809명 x 1,000원 = 2,429,809,000

약 24억원을 받친셈입니다. ^^

 

태그:, , , ,

2 Comments

댓글 남기기

Copyright © 2011-2012 Shawn Kim's Cuba All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.